名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
中原银行 | 0.34500 | 4.55% |
哈尔滨银行 | 0.35500 | 4.41% |
大众金融控股 | 1.37000 | 3.01% |
渣打集团 | 120.90000 | 2.63% |
大新金融 | 34.10000 | 1.64% |
甘肃银行 | 0.24900 | 1.22% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
渤海银行 | 0.93000 | -4.12% |
东莞农商银行 | 3.50000 | -1.13% |
威海银行 | 2.95000 | -1.01% |
博时科创50-R | 6.93500 | -0.93% |
晋商银行 | 1.41000 | -0.70% |
南方沙特-R | 75.42000 | -0.68% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
中原银行 | 0.34500 | 10.61% |
江西银行 | 0.78000 | 8.97% |
渤海银行 | 0.93000 | 7.22% |
盛京银行 | 1.03000 | 5.83% |
哈尔滨银行 | 0.35500 | 4.41% |
大众金融控股 | 1.37000 | 3.01% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
汇丰控股 | 89.75000 | 71.80 |
恒生银行 | 109.20000 | 90.86 |
东亚银行 | 12.20000 | 62.31 |
锦州银行 | 1.38000 | 176.92 |
大新金融 | 34.10000 | 53.41 |
0.150(0.117%)
2025-03-19 16:09:14 已收盘
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手