名称 | 最新价 | 涨幅 |
---|---|---|
重庆银行 | 6.80000 | 3.98% |
大新银行集团 | 9.60000 | 2.35% |
中原银行 | 0.33000 | 1.54% |
甘肃银行 | 0.25000 | 1.21% |
徽商银行 | 2.64000 | 0.76% |
大新金融 | 34.25000 | 0.74% |
名称 | 最新价 | 跌幅 |
---|---|---|
盛京银行 | 1.01000 | -4.72% |
渤海银行 | 0.90000 | -3.23% |
哈尔滨银行 | 0.34500 | -2.82% |
大众金融控股 | 1.34000 | -2.19% |
中国银行 | 4.59000 | -2.13% |
华夏A50-R | 21.30000 | -2.11% |
名称 | 最新价 | 振幅 |
---|---|---|
盛京银行 | 1.01000 | 11.32% |
渤海银行 | 0.90000 | 5.38% |
中原银行 | 0.33000 | 4.62% |
重庆银行 | 6.80000 | 4.59% |
甘肃银行 | 0.25000 | 4.05% |
天津银行 | 1.85000 | 3.80% |
名称 | 最新价 | 市盈率 |
---|---|---|
汇丰控股 | 88.60000 | 70.88 |
恒生银行 | 105.70000 | 87.94 |
东亚银行 | 12.12000 | 61.90 |
锦州银行 | 1.38000 | 176.92 |
大新金融 | 34.25000 | 53.64 |
0.000(0.000%)
2025-03-21 16:08:26 周末休市
价格(元) | 成交(手) |
---|
市价上
0%市价下
0%均价:0元 总量:0手